-
Товары из стали 10 в наличии:
Сталь 10 конструкционная углеродистая качественная
Компания ООО "Мировая Металлургия" предлагает из наличия листы холоднокатаные стали 10 толщиной от 0,5 до 3,0 мм. Раскрой листов 1250х2500 мм.
Продаем от 1 листа до вагона. Организовываем доставку в любой город России или СНГ.
Для того,чтобы купить лист стали 10 звоните по телефону +7(343)266-77-00 или отправляйте ваш запрос по электронной почте либо через форму обратной связи.
|
Прокат |
Сталь |
ГОСТ |
Цена за тонну |
|---|---|---|---|
|
Лист 0,5х1250х2500 мм |
ст.10 |
ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19904-90 |
от 60000 руб. |
|
Лист 0,6х1250х2500 мм |
ст.10 |
ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19904-90 |
от 60000 руб. |
|
Лист 0,7х1250х2500 мм |
ст.10 |
ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19904-90 |
от 60000 руб. |
|
Лист 0,8х1250х2500 мм |
ст.10 |
ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19904-90 |
от 60000 руб. |
|
Лист 1,0х1250х2500 мм |
ст.10 |
ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19904-90 |
от 60000 руб. |
|
Лист 1,2х1250х2500 мм |
ст.10 |
ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19904-90 |
от 60000 руб. |
|
Лист 1,5х1250х2500 мм |
ст.10 |
ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19904-90 |
от 60000 руб. |
|
Лист 1,6х1250х2500 мм |
ст.10 |
ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19904-90 |
от 60000 руб. |
|
Лист 2,0х1250х2500 мм |
ст.10 |
ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19904-90 |
от 60000 руб. |
|
Лист 2,5х1250х2500 мм |
ст.10 |
ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19904-90 |
от 60000 руб. |
|
Лист 3,0х1250х2500 мм |
ст.10 |
ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19904-90 |
от 60000 руб. |
Сталь 10 применяется:
- для изготовления листового проката 4-14 мм 1-2 категории, предназначенного для холодной штамповки;
- деталей, работающих при температуре до +450 °С, к которым предъявляются требования высокой пластичности;
- втулок, ушек, шайб, винтов и других деталей после ХТО (химико-термической обработки), к которым предъявляются требования высокой поверхностной твердости и износостойкости при невысокой прочности сердцевины;
- электросварных труб, предназначенных для изготовления бытовых и промышленных трубчатых электронагревателей (ТЭН) и других изделий машиностроения;
- бесшовных холоднодеформированных труб, применяемых в судостроении для котлов, пароперегревателей и нефтеподогревателей;
- в качестве основного слоя при изготовлении горячекатаных двухслойных коррозионностойких листов;
- свертных паяных двухслойных труб для трубопроводов гидравлических систем комбайнов, тракторов, автомобилей, бытовых холодильников и т. д.;
- электросварных труб для изготовления деталей и конструкций в мотовелостроении;
- электросварных овальных труб, предназначенных для изготовления конструктивных деталей трансформаторов с масляным охлаждением;
- холоднокатаной ленты 0,05-4,00 мм, предназначенной для гибки, штамповки деталей, изготовления труб, порошковой проволоки, деталей подшипников и других металлических изделий;
- бесшовных горячедеформированных хладостойких труб для газлифтных систем и обустройства газовых месторождений; электросварных прямошовных труб для ТЭНов;
- труб электросварных овальных, предназначенных для изготовления конструктивных деталей трансформаторов с масляным охлаждением;
- биметаллических бесшовных труб для судостроения с наружным слоем из стали и внутренним слоем из меди;
- электросварных холоднодеформированных труб, предназначенных для карданных валов автомобилей, тракторов и машин;
- горячедеформированных бесшовных труб, применяемых в судостроении для паропроводов; бердной проволоки, предназначенной для ткацких берд.
| Химический состав в % |
| НТД | C | S | P | Mn | Cr | Si | Ni | N | Cu | As |
| ГОСТ 1050-88 | 0,07-0,14 | ≤0,040 | ≤0,035 | 0,35-0,65 | ≤0,15 | 0,17-0,37 | ≤0,30 | ≤0,006 | ≤0,30 | ≤0,080 |
| ТУ 14-159-1128-2008 | 0,07-0,14 | ≤0,025 | ≤0,030 | 0,35-0,65 | ≤0,15 | 0,17-0,37 | ≤0,30 | ≤0,006 | ≤0,30 | ≤0,080 |
| ТУ 14-3Р-1128-2007 | 0,07-0,14 | ≤0,025 | ≤0,030 | 0,35-0,65 | ≤0,15 | 0,17-0,37 | ≤0,30 | ≤0,008 | ≤0,30 | - |
| Механические свойства |
| Механические свойства при 20°С |
| Состояние поставки | Сечение
(мм)
| t испыт.
(°C)
| t отпуска
(°C)
| sТ | s0,2
(МПа)
| sB
(МПа)
| d5
(%)
| d4 | d | d10 | y
(%)
| KCU
(кДж/м2)
| HB | HRC | HRB | HV | HSh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лента плющенная средней прочности 0,1-4,0 мм по ГОСТ 10234-77 (указано состояние поставки) | ||||||||||||||||
| Г нагартованная | 490-780 | |||||||||||||||
| Г1 нагартованная | 390-540 | |||||||||||||||
| Г2 нагартованная | 540-690 | |||||||||||||||
| Г3 нагартованная | 690-830 | |||||||||||||||
| О отожженая | ≤440 | ≥20 | ||||||||||||||
| ОП отожженая | ≤410 | |||||||||||||||
| Лента холоднокатаная 0,05-4,00 мм по ГОСТ ГОСТ 503-81 в состоянии поставки | ||||||||||||||||
| высоконагартованная | ≥540 | |||||||||||||||
| мягкая | ≤1,5 | 310-440 | ≥17 | |||||||||||||
| мягкая | 1,55-2,0 | 310-440 | ≥18 | |||||||||||||
| мягкая | 2,1-2,9 | 310-440 | ≥20 | |||||||||||||
| мягкая | 3,0-4,0 | 310-440 | ≥24 | |||||||||||||
| нагартованная | 2,1-2,9 | 440-590 | ≥4 | |||||||||||||
| нагартованная | 3,0-4,0 | 440-590 | ≥4 | |||||||||||||
| полунагартованная | ≤1,5 | 370-510 | ≥7 | |||||||||||||
| полунагартованная | 1,55-2,0 | 370-510 | ≥9 | |||||||||||||
| полунагартованная | 2,1-2,9 | 370-510 | ≥10 | |||||||||||||
| полунагартованная | 3,0-4,0 | 370-510 | ≥12 | |||||||||||||
| Лента холоднокатаная мягкая, нормальной точности, 2-й группы качества поверхности, с обрезанными кромками, обыкновенного качества (0,25х340 мм и 0,35х300 по СТП М315-82) | ||||||||||||||||
| 310-440 | ≥17 | |||||||||||||||
| Листовой прокат 1-2 категорий термообработанный (отжиг, нормализация, высокий отпуск или нормализация + высокий отпуск) в состоянии поставки по ГОСТ 4041-71 | ||||||||||||||||
| 4,0-14,0 | 290-420 | ≥32 | ≥27 | ≤117 | ≤66 | |||||||||||
| Поковки и штамповки. Нормализация при 880-900 °С | ||||||||||||||||
| Образец | ≥205 | ≥330 | ≥31 | ≥55 | 95-143 | |||||||||||
| Проволока бердная в состояни поставки по ГОСТ 5437-85 | ||||||||||||||||
| 0,8-2,2 | 490-640 | |||||||||||||||
| 2,3-3,0 | 440-590 | |||||||||||||||
| 3,1-8,5 | 390-540 | |||||||||||||||
| Проволока для холодной высадки в состоянии поставки по ГОСТ 5663-79 | ||||||||||||||||
| Класс 1 | 440-590 | ≥55 | ||||||||||||||
| Класс 2 | ≤590 | ≥55 | ||||||||||||||
| Прокат без термообработки - в состоянии поставки | ||||||||||||||||
| Полоса г/к | ≥335 | ≥31 | ≥55 | |||||||||||||
| Пруток г/к | <80 | ≥210 | ≥340 | ≥30 | ≥55 | |||||||||||
| Трубы горячедеформированные т/о | ≥240 | ≥355 | ≥24 | ≥137 | ||||||||||||
| Трубы холодно- и теплодеформированные т/о | ≥345 | ≥24 | ≥137 | |||||||||||||
| Прокат. Нормализация | ||||||||||||||||
| Лист | <60 | ≥340 | ≥32 | |||||||||||||
| Труба х/к | ≥200 | ≥340 | ≥26 | |||||||||||||
| Сортовой прокат г/к. Цементация при 920-950 °С + Закалка в воду с 790-810 °С + Отпуск при 180-200 °С, охлаждение на воздухе | ||||||||||||||||
| Образец | ≥390 | ≥25 | ≥55 | ≥137 | 57-63 | |||||||||||
| Трубки малых размеров (капиллярные) термообработанные или нагартованные в состоянии поставки по ГОСТ 14162-79 | ||||||||||||||||
| Образцы | ≥333 | ≥24 | ||||||||||||||
| Трубы бесшовные хладостойкие по ТУ 14-3Р-1128-2007 в состоянии поставки | ||||||||||||||||
| Образец | ≥216 | ≥353 | ≥24 | |||||||||||||
| Трубы бесшовные холодно- и горячедеформированные в состоянии поставки термообработанные (НВ - для стенки > 10 мм) | ||||||||||||||||
| г/д, т/о | Образец | ≥216 | ≥353 | ≥24 | ≥50 | ≥780 | ≤137 | |||||||||
| х/д, т/д | Образец | ≥206 | ≥345 | ≥25 | ≤137 | |||||||||||
| Трубы бесшовные холоднодеформированные, термообработанные в состоянии поставки по ГОСТ 30563-98 | ||||||||||||||||
| Образец | ≥206 | ≥343 | ≥24 | |||||||||||||
| Трубы биметаллические бесшовные для судостроения с внутренним слоем из меди, термообработанные в состоянии поставки по ГОСТ 22786-77 | ||||||||||||||||
| Образец | ≥362 | ≥22 | ||||||||||||||
| Трубы профильные в состоянии поставки по ГОСТ 13663-86 | ||||||||||||||||
| г/д, т/о | ≥216 | ≥353 | ≥24 | |||||||||||||
| х/д, т/о | ≥206 | ≥343 | ≥24 | |||||||||||||
| э/св, без т/о | ≥353 | ≥10 | ||||||||||||||
| э/св, т/о | ≥206 | ≥333 | ≥24 | |||||||||||||
| Трубы прямошовные электросварные для ТЭНов по ТУ 14-162-74-91 в состоянии поставки (термообработанные в линии стана) | ||||||||||||||||
| Образец | ≥216 | ≥333 | ≥24 | |||||||||||||
| Трубы свертные двухслойные паяные. Указаны мехсвойства металла труб | ||||||||||||||||
| 3,0-6,0 | ≥294 | ≥26 | ||||||||||||||
| 8,0-15,0 | ≥294 | ≥25 | ||||||||||||||
| Трубы электросварные для изготовления ТЭНов (Dн=10-25мм.) Термообработанные, в состоянии поставки. | ||||||||||||||||
| Образец | ≥270 | ≥25 | ||||||||||||||
| Трубы электросварные овальные по ТУ 14-3-421-75 в состоянии поставки без термической обработки | ||||||||||||||||
| Образец | ≥333 | ≥15 | ||||||||||||||
| Трубы электросварные прямошовные (Dy=10-530 мм) в состоянии поставки. Указаны мехсвойства основного металла | ||||||||||||||||
| Образец | ≥206 | ≥333 | ≥24 | |||||||||||||
| Трубы электросварные холоднодеформированные для карданных валов по ГОСТ 5005-82 | ||||||||||||||||
| Образец | ≥430 | ≥510 | ≥8 | |||||||||||||
|
Механические свойства прутка |
| Состояние поставки | Сечение
(мм)
| t испыт.
(°C)
| t отпуска
(°C)
| sТ | s0,2
(МПа)
| sB
(МПа)
| d5
(%)
| d4 | d | d10 | y
(%)
| KCU
(кДж/м2)
| HB | HRC | HRB | HV | HSh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сталь горячекатаная и горячекатаная со специальной отделкой поверхности | ||||||||||||||||
| Без т/о, нагартованная | ≤137 | |||||||||||||||
| Термообработанная | ≤115 | |||||||||||||||
| Сталь горячекатаная, кованая калиброванная и серебрянка 2-й категории. После нормализации | ||||||||||||||||
| 335 | 31 | 55 | ||||||||||||||
| Сталь калиброванная и калиброванная со специальной отделкой поверхности | ||||||||||||||||
| Нагартованная (без т/о) | ≥390 | ≥8 | ≥50 | ≤187 | ||||||||||||
| После отжига (отпуска) | 330-450 | ≥55 | ≤143 | |||||||||||||
| После сфероидезирующего отжига | 310-410 | ≥55 | ≤143 | |||||||||||||
|
Механические свойства листов |
| Состояние поставки | Сечение
(мм)
| t испыт.
(°C)
| t отпуска
(°C)
| sТ | s0,2
(МПа)
| sB
(МПа)
| d5
(%)
| d4 | d | d10 | y
(%)
| KCU
(кДж/м2)
| HB | HRC | HRB | HV | HSh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист т/о 1 и 2-й категорий | ||||||||||||||||
| 295-420 | ≥32 | ≥117 | ||||||||||||||
|
Механические свойства в зависимости от толщины листа |
| Состояние поставки | Сечение
(мм)
| t испыт.
(°C)
| t отпуска
(°C)
| sТ | s0,2
(МПа)
| sB
(МПа)
| d5
(%)
| d4 | d | d10 | y
(%)
| KCU
(кДж/м2)
| HB | HRC | HRB | HV | HSh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прокат тонколистовой горячекатаный в состоянии поставки. Группа прочности К270В | ||||||||||||||||
| ≤2,0 | 270-410 | ≥24 | ≤65 | |||||||||||||
| 2,0-3,9 | 270-410 | ≥26 | ≤65 | |||||||||||||
| Прокат тонколистовой холоднокатаный в состоянии поставки. Группа прочности К270В | ||||||||||||||||
| ≤2,0 | 270-410 | ≥25 | ≤65 | |||||||||||||
| 2,0-3,9 | 270-410 | ≥28 | ≤65 | |||||||||||||
|
Механические свойства при повышенных температурах |
| Состояние поставки | Сечение
(мм)
| t испыт.
(°C)
| t отпуска
(°C)
| sТ | s0,2
(МПа)
| sB
(МПа)
| d5
(%)
| d4 | d | d10 | y
(%)
| KCU
(кДж/м2)
| HB | HRC | HRB | HV | HSh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сортовой прокат | ||||||||||||||||
| 20 | ≥260 | ≥420 | ≥32 | ≥69 | ||||||||||||
| 200 | ≥220 | ≥485 | ≥20 | ≥55 | ||||||||||||
| 300 | ≥175 | ≥515 | ≥23 | ≥55 | ||||||||||||
| 400 | ≥170 | ≥355 | ≥24 | ≥70 | ||||||||||||
| 500 | ≥160 | ≥255 | ≥19 | ≥63 | ||||||||||||
|
Технологические свойства |
| Обрабатываемость резаньем | В горячекатанном состоянии при НВ 99-107 и sВ=450 МПа Kn тв.спл.=2,1 Kn б.ст.=1,6. |
| Свариваемость | Сваривается без ограничений, кроме деталей после химико-термической обработки; способы сварки: РДС, АДС под флюсом и газовой защитой, КТС. |
| Склонность к отпускной хрупкости | Не склонна. |
| Температура ковки | Начала - 1300 °C, конца - 700 °C. Охлаждение на воздухе. |
| Флокеночувствительность | не чувствительна. |
|
Температура критических точек |
| Критическая точка | Температура °C |
|---|---|
| AC1 | 732 |
| AC3 | 870 |
| AR3 | 854 |
| AR1 | 680 |
| MN |
|
Ударная вязкость |
| Состояние поставки температура | -40 |
|---|---|
| Трубы по ТУ 14-159-1128-2008, ТУ 14-3Р-1128-2007 (образцы, стенка 10-15 мм) | ≥392 |
| Трубы по ТУ 14-159-1128-2008, ТУ 14-3Р-1128-2007 (образцы, стенка ≤10 мм) | ≥294 |
| Трубы по ТУ 14-159-1128-2008, ТУ 14-3Р-1128-2007 (образцы, стенка >15 мм) | ≥490 |
|
Предел выносливости |
| Термообработка, состояние стали | s-1
(МПа)
| t-1
(МПа)
| n | sB
(МПа)
| s0,2
(МПа)
|
|---|---|---|---|---|---|
| Нормализация при 900-920 °C | 157-216 | 51 | 1Е+6 |
|
Прокаливаемость |
| 1.5 | 3 | 4.5 | 6 |
| 31 | 29 | 26 | 20.5 |
| Термообработка | Количество мартенсита, % | Крит. диам. в воде | Крит. диам. в масле | Крит. твердость, HRCэ | Расст. от охлаждаемого конца, мм |
|
Физические свойства |
| Температура испытания, °С | 0 | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль нормальной упругости (Е, ГПа) | 206 | 210 | 199 | 195 | 186 | 178 | 169 | 157 | ||||||
| Модуль упругости при сдвиге кручением (G, ГПа) | 78 | 77 | 76 | 73 | 69 | 66 | 59 | |||||||
| Плотность (r, кг/м3) | 7856 | 7856 | 7832 | 7800 | 7765 | 7730 | 7692 | 7653 | 7613 | 7582 | 7594 | |||
| Коэффициент теплопроводности (l, Вт/(м · °С)) | 58 | 54 | 49 | 45 | 40 | 36 | 32 | 29 | 27 | |||||
| Уд. электросопротивление (R, НОм · м) | 140 | 190 | 263 | 352 | 458 | 584 | 734 | 905 | 1081 | 1130 | ||||
| Коэффициент линейного расширения (a, 10-6 1/°С) | 12,4 | 13,2 | 13,9 | 14,5 | 14,9 | 15,1 | 15,3 | 12,1 | 14,08 | 14,8 | 14,4 | 12,6 | ||
| Удельная теплоемкость (С, Дж/(кг · °С)) | 494 | 466 | 565 | 479 | 682 | 512 | 857 | 567 | 795 | 666 | 668 |
| Обозначения |
|
Механические свойства:
|
