Сталь 12ХН2А конструкционная легированная
Заменители: Сталь 18ХГТ, Сталь 20ХГР, Сталь 20ХНР, Сталь 12ХН3А, Сталь 20ХГНР
Сталь 12ХН2А применяется: для изготовления шестерней, валов, червяков, кулачковых муфт, поршневых пальцев и других цементируемых деталей, к которым предъявляются требования высокой прочности, пластичности и вязкости сердцевины и высокой поверхностной твердости, работающие под действием ударных нагрузок и при отрицательных температурах.
Технические характеристики
| Химический состав в % |
| C | S | P | Mn | Cr | Si | Ni | Cu |
| 0,09-0,16 | ≤0,025 | ≤0,025 | 0,3-0,6 | 0,6-0,9 | 0,17-0,37 | 1,5-1,9 | ≤0,3 |
| Механические свойства |
| Механические свойства при 20°С |
| Состояние поставки | Сечение
(мм)
| t испыт.
(°C)
| t отпуска
(°C)
| sТ | s0,2
(МПа)
| sB
(МПа)
| d5
(%)
| d4 | d | d10 | y
(%)
| KCU
(кДж/м2)
| HB | HRC | HRB | HV | HSh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лента отожженая в состоянии поставки | ||||||||||||||||
| Пруток. Закалка 860 °С, вода или масло. Закакла 760-810 °С, вода или масло. Отпуск 180 °С, воздух или масло. | 15 | 590 | 780 | 12 | 50 | 88 | ||||||||||
| Трубы горячедеформированные термически обработанные | 392 | 539 | 14 | |||||||||||||
| Цементация 920-950 °С. Закалка 790-810 °С, масло. Отпуск 180-200 °С, воздух. | 100 | 590 | 780 | 12 | 45 | 69 | 249 | 57-63 | ||||||||
| Цианирование 840-860 °С. Закалка 840-860 °С, масло. Отпуск 180-200 °С, воздух. | 60 | 590 | 780 | 12 | 50 | 88 | 229 | 57 | ||||||||
|
Механические свойства в зависимости от сечения |
| Состояние поставки | Сечение
(мм)
| t испыт.
(°C)
| t отпуска
(°C)
| sТ | s0,2
(МПа)
| sB
(МПа)
| d5
(%)
| d4 | d | d10 | y
(%)
| KCU
(кДж/м2)
| HB | HRC | HRB | HV | HSh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Закалка 880 °С, масло. Отпуск 600 °С, вода. | ||||||||||||||||
| Место вырезки образца - край | 100 | 390 | 530 | 33 | 77 | |||||||||||
| Место вырезки образца - центр | 100 | 370 | 510 | 30 | 76 | |||||||||||
| Место вырезки образца - центр | 30 | 420 | 550 | 29 | 79 | 363 | ||||||||||
| Место вырезки образца - центр | 50 | 400 | 550 | 31 | 78 | 363 | ||||||||||
| Закалка 880 °С, через воду в масло. Отпуск 600 °С, вода. | ||||||||||||||||
| Место вырезки образца - край | 100 | 420 | 550 | 30 | 77 | |||||||||||
| Место вырезки образца - центр | 100 | 390 | 540 | 29 | 77 | |||||||||||
| Место вырезки образца - центр | 50 | 450 | 600 | 28 | 77 | 363 | ||||||||||
|
Технологические свойства |
| Свариваемость | ограниченно свариваемая. РДС, АДС под флюсом. |
| Склонность к отпускной хрупкости | склонна |
| Температура ковки | Начала - 1250 °C, конца - 800 °C. Сечения до 100 мм охлаждаются на воздухе, 101-300 мм - в мульде. |
| Флокеночувствительность | не чувствительна |
|
Температура критических точек |
| Критическая точка | Температура °C |
|---|---|
| AC1 | 715 |
| AC3 | 773 |
| AR3 | 726 |
| AR1 | 659 |
| MN | 405 |
|
Ударная вязкость |
| Состояние поставки температура | +20 | -40 | -50 |
|---|---|---|---|
| Сечение 30 мм. Закалка 860 С, масло. Отпуск 530 С, вода. | 353 | 323 | 206 |
| Сечение 100 мм. Место вырезки образцов - край. Закалка 880 С, масло. Отпуск 530 С, вода | 323 | 265 | 304 |
| Сечение 100 мм. Место вырезки образцов - центр. Закалка 880 С, масло. Отпуск 530 С, вода | 314 | 304 | |
| Сечение 10 мм. Газовая цементация 910 С, 3 ч. Закалка 810 С, масло. Отпуск 200 С, 1 ч. | 49 | 8 |
|
Предел выносливости |
| Термообработка, состояние стали | s-1
(МПа)
| t-1
(МПа)
| n | sB
(МПа)
| s0,2
(МПа)
|
|---|---|---|---|---|---|
| Закалка 820 С, масло. Отпуск 580 С. | 323 | 1Е+6 | 740 |
|
Прокаливаемость |
Закалка 900 С. Твердость HRCэ.
Расстояние от торца, мм/HRCэ
| 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 35.5 | 32 | 29 | 27 | 23 | 20 | 19 |
| Термообработка | Количество мартенсита, % | Крит. диам. в воде | Крит. диам. в масле | Крит. твердость, HRCэ | Расст. от охлаждаемого конца, мм |
| 50 | 40 | 25 |
|
Физические свойства |
| Температура испытания, °С | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль нормальной упругости (Е, ГПа) | 211 | 203 | 196 | 190 | 176 | 172 | 154 | 141 | 130 | |||
| Модуль упругости при сдвиге кручением (G, ГПа) | 95 | 80 | 76 | 71 | 69 | 67 | 60 | 55 | 50 | |||
| Плотность (r, кг/м3) | 7880 | |||||||||||
| Коэффициент теплопроводности (l, Вт/(м · °С)) | 38 | 38 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 29 | 29 | |||
| Уд. электросопротивление (R, НОм · м) | 330 | 360 | 430 | 520 | 590 | 670 | 1050 | 1120 | ||||
| Коэффициент линейного расширения (a, 10-6 1/°С) | 10,5 | 11,5 | 11,9 | 12,4 | 12,9 | 13,6 | 13,9 | 11,7 | ||||
| Удельная теплоемкость (С, Дж/(кг · °С)) | 486 | 498 | 514 | 533 | 555 | 584 | 636 | 703 | 703 | 695 |
| Обозначения |
|
Механические свойства:
|
