-
Товары из стали 15Х в наличии:
Сталь 15Х конструкционная легированная хромистая
Заменитель: Сталь 20Х
Сталь 15Х применяется: для изготовления втулок, пальцев, шестерней, валиков, толкателей и других цементируемых деталей, к которым предъявляется требование высокой поверхностной твердости при невысокой прочности сердцевины; деталей, работающих в условиях износа при трении; бесшовных труб для изготовления деталей и конструкций в мотовелостроении.
Технические характеристики
| Химический состав в % |
| НТД | C | S | P | Mn | Cr | W | V | Ti | Si | Ni | Mo | Cu |
| ГОСТ 4543-71 | 0,12-0,18 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0,40-0,70 | 0,70-1,00 | ≤0,20 | ≤0,05 | ≤0,03 | 0,17-0,37 | ≤0,30 | ≤0,15 | ≤0,30 |
| ГОСТ 10702-78 | 0,12-0,18 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,60 | 0,70-1,00 | ≤0,20 | ≤0,05 | ≤0,03 | ≤0,20 | ≤0,30 | ≤0,15 | ≤0,30 |
в особовысококачественной стали: P≤0,025%; S≤0,015%; Сu≤0,25%. В соответствии с заказом может быть установлено содержание Si=0,10-0,37%.
| Механические свойства |
| Механические свойства при 20°С |
| Состояние поставки | Сечение
(мм)
| t испыт.
(°C)
| t отпуска
(°C)
| sТ | s0,2
(МПа)
| sB
(МПа)
| d5
(%)
| d4 | d | d10 | y
(%)
| KCU
(кДж/м2)
| HB | HRC | HRB | HV | HSh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сортовой прокат (пруток). Закалка в воду с 880 °C + Закалка в воду с 770-820 °C + Отпуск при 180 °C, охлаждение на воздухе | ||||||||||||||||
| Образец 15мм | ≥490 | ≥690 | ≥12 | ≥45 | ≥690 | |||||||||||
| Сортовой прокат (пруток). Цементация при 910 °С + Закалка в воду с 790 °С + Отпуск при 190 °С | ||||||||||||||||
| Образец 15мм | ≥370 | ≥610 | ≥15 | ≥45 | ≥579 | ≥179 | 58-64 | |||||||||
| Трубы бесшовные холоднодеформированные в состоянии поставки термообработанные (НВ - для стенки > 10 мм) | ||||||||||||||||
| Образец | ≥412 | ≥19 | ≤179 | |||||||||||||
|
Механические свойства прутка |
| Состояние поставки | Сечение
(мм)
| t испыт.
(°C)
| t отпуска
(°C)
| sТ | s0,2
(МПа)
| sB
(МПа)
| d5
(%)
| d4 | d | d10 | y
(%)
| KCU
(кДж/м2)
| HB | HRC | HRB | HV | HSh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сталь горячекатаная и горячекатаная со специальной отделкой поверхности | ||||||||||||||||
| Термообработанная | ≤156 | |||||||||||||||
| Сталь калиброванная и калиброванная со специальной отделкой поверхности | ||||||||||||||||
| Нагартованная (без т/о) | ≥590 | ≥5 | ≥45 | ≤207 | ||||||||||||
| После отжига (отпуска) | ≤550 | ≥60 | ≤179 | |||||||||||||
| После сфероидезирующего отжига | 340-440 | ≥60 | ≤179 | |||||||||||||
|
Механические свойства поковок |
| Состояние поставки | Сечение
(мм)
| t испыт.
(°C)
| t отпуска
(°C)
| sТ | s0,2
(МПа)
| sB
(МПа)
| d5
(%)
| d4 | d | d10 | y
(%)
| KCU
(кДж/м2)
| HB | HRC | HRB | HV | HSh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поковки. Закалка + Отпуск | ||||||||||||||||
| КП 345 | <100 | ≥345 | ≥590 | ≥18 | ≥45 | ≥579 | 174-217 | |||||||||
| Поковки. Нормализация | ||||||||||||||||
| КП 195 | 100-300 | ≥195 | ≥390 | ≥23 | ≥50 | ≥530 | 111-156 | |||||||||
| КП 195 | <100 | ≥195 | ≥390 | ≥26 | ≥55 | ≥579 | 111-156 | |||||||||
|
Механические свойства в зависимости от температуры отпуска |
| Состояние поставки | Сечение
(мм)
| t испыт.
(°C)
| t отпуска
(°C)
| sТ | s0,2
(МПа)
| sB
(МПа)
| d5
(%)
| d4 | d | d10 | y
(%)
| KCU
(кДж/м2)
| HB | HRC | HRB | HV | HSh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сортовой прокат. Закалка в воду с 880 °С + Отпуск (образцы продольные) | ||||||||||||||||
| 200 | ≥550 | ≥780 | ≥7 | ≥46 | ≥383 | |||||||||||
| 300 | ≥560 | ≥750 | ≥4 | ≥55 | ≥481 | |||||||||||
| 400 | ≥560 | ≥720 | ≥6 | ≥59 | ≥765 | |||||||||||
| 500 | ≥540 | ≥680 | ≥9 | ≥61 | ≥961 | |||||||||||
| 600 | ≥530 | ≥630 | ≥10 | ≥61 | ≥1246 | |||||||||||
|
Механические свойства при повышенных температурах |
| Состояние поставки | Сечение
(мм)
| t испыт.
(°C)
| t отпуска
(°C)
| sТ | s0,2
(МПа)
| sB
(МПа)
| d5
(%)
| d4 | d | d10 | y
(%)
| KCU
(кДж/м2)
| HB | HRC | HRB | HV | HSh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Образец диаметром 10 мм, длиной 100 мм, отожженный. Скорость перемещения захватов машины 0,38-0,47 мм/мин. | ||||||||||||||||
| 800 | ≥48 | ≥36 | ≥56 | |||||||||||||
| 900 | ≥47 | ≥19 | ≥25 | |||||||||||||
| 1000 | ≥32 | ≥29 | ≥52 | |||||||||||||
| 1100 | ≥32 | ≥42 | ≥96 | |||||||||||||
| 1150 | ≥19 | ≥52 | ≥98 | |||||||||||||
|
Технологические свойства |
| Свариваемость | Сваривается без ограничений (кроме химико-термически обработанных деталей). Способы сварки: РДС, КТС. |
| Склонность к отпускной хрупкости | Не склонна. |
| Температура ковки | Начала - 1260 °C, конца - 800 °C. Заготовки сечением до 200 мм охлаждаются на воздухе, 200-700 мм подвергаются низкотемпературному отжигу. |
| Флокеночувствительность | не чувствительна. |
|
Температура критических точек |
| Критическая точка | Температура °C |
|---|---|
| AC1 | 766 |
| AC3 | 838 |
| AR3 | 799 |
| AR1 | 702 |
| MN |
|
Ударная вязкость |
| Состояние поставки температура | +20 | -40 |
|---|---|---|
| Закалка в масло с 850 °C + Отпуск при 200 °C (выдержка 1 ч) | ≥961 | ≥598 |
|
Прокаливаемость |
Твердость для полос прокаливаемости HRCэ.
Расстояние от торца, мм/HRCэ
| 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 |
| 36-44.5 | 32-44.5 | 25-42.5 | 38.5 | 33 | 29 | 26 | 24,5 | 23 | 22 |
| Термообработка | Количество мартенсита, % | Крит. диам. в воде | Крит. диам. в масле | Крит. твердость, HRCэ | Расст. от охлаждаемого конца, мм |
|
Физические свойства |
| Температура испытания, °С | 0 | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль нормальной упругости (Е, ГПа) | 215 | 215 | 212 | 194 | 191 | 179 | 170 | 162 | 142 | 132 | |
| Модуль упругости при сдвиге кручением (G, ГПа) | 83 | 82 | 76 | 74 | 71 | 67 | 63 | 55 | 50 | ||
| Плотность (r, кг/м3) | 7830 | 7830 | 7810 | 7780 | 7710 | 7640 | |||||
| Коэффициент теплопроводности (l, Вт/(м · °С)) | 44 | 44 | 44 | 43 | 41 | 39 | 36 | 33 | 32 | 32 | |
| Уд. электросопротивление (R, НОм · м) | |||||||||||
| Коэффициент линейного расширения (a, 10-6 1/°С) | 10,2 | 11,5 | 12,4 | 13 | 13,5 | 13,5 | 14 | ||||
| Удельная теплоемкость (С, Дж/(кг · °С)) | 496 | 508 | 525 | 538 | 567 | 588 | 626 | 626 | 706 |
| Обозначения |
|
Механические свойства:
|
