-
Товары из стали 25Х5М в наличии:
Сталь 25Х5М конструкционная теплоустойчивая мартенситного класса
Заменители: Сталь 15Х5М
Сталь 25Х5М применяется: для изготовления азотируемых деталей насосов, задвижек, спецкрепежа и других деталей, от которых требуется сопротивляемость окислению при температуре до +600 °С. Температура интенсивного окалинообразования +650 °С.
Технические характеристики
Химический состав в % |
НТД | C | S | P | Mn | Cr | Si | Ni | Mo | Fe |
ТУ 14-1-749-73 | 0,22-0,32 | ≤0,030 | ≤0,030 | 0,30-0,70 | 4,0-6,0 | ≤0,50 | ≤0,50 | 0,40-0,60 | Ост. |
Технологические свойства |
Обрабатываемость резанием | В горячекатаном состоянии при НВ 170 sВ=390 МПа Kn тв.спл.=2,7 Kn б.ст.=2,0. |
Свариваемость | Трудносвариваемая. Способ сварки: РДС. Необходим подогрев и последующая термообработка. |
Склонность к отпускной хрупкости | Не склонна. |
Температура ковки | Начала - 1200 °C, конца - 800 °C. Сечения до 800 мм подвергаются отжигу с перекристаллизацией и одному переохлаждению. |
Флокеночувствительность | Чувствительна. |
Температура критических точек |
Критическая точка | Температура °C |
---|---|
AC1 | 810 |
AC3 | 845 |
AR3 | |
AR1 | |
MN |
Физические свойства |
Температура испытания, °С | 20 | 100 |
---|---|---|
Модуль нормальной упругости (Е, ГПа) | 210 | 205 |
Модуль упругости при сдвиге кручением (G, ГПа) | ||
Плотность (r, кг/м3) | 7750 | 7730 |
Коэффициент теплопроводности (l, Вт/(м · °С)) | 37 | |
Уд. электросопротивление (R, НОм · м) | 430 | |
Коэффициент линейного расширения (a, 10-6 1/°С) | 11,3 | |
Удельная теплоемкость (С, Дж/(кг · °С)) | 483 |
Обозначения |
Механические свойства:
|