-
Товары из стали 30Х в наличии:
Сталь 30Х конструкционная легированная хромистая
Заменители: Сталь 35Х, Сталь 12ХГНМ, Сталь 30ХРА
Сталь 30Х применяется: для изготовления горячекатаного толстолистового проката; цельнокатаных колец различного назначения, осей, валиков, рычагов, болтов, гаек и других некрупных деталей; крепежных деталей работающих при температурах не выше +400 °C; деталей трубопроводной арматуры из сортового проката; штампованных заготовок и поковок (требуется термообработка: закалка в масло и отпуск в воде или масле).
| Химический состав в % |
| НТД | C | S | P | Mn | Cr | W | V | Ti | Si | Ni | Mo | Cu |
| ТУ 14-1-4118-86, ГОСТ 4543-71 | 0,24-0,32 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0,50-0,80 | 0,80-1,10 | ≤0,20 | ≤0,050 | ≤0,030 | 0,17-0,37 | ≤0,30 | ≤0,15 | ≤0,30 |
| ГОСТ 10702-78 | 0,24-0,32 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,60 | 0,80-1,10 | ≤0,20 | ≤0,050 | ≤0,030 | ≤0,20 | ≤0,30 | ≤0,15 | ≤0,30 |
|
Механические свойства |
| Механические свойства при 20°С |
| Состояние поставки | Сечение
(мм)
| t испыт.
(°C)
| t отпуска
(°C)
| sТ | s0,2
(МПа)
| sB
(МПа)
| d5
(%)
| d4 | d | d10 | y
(%)
| KCU
(кДж/м2)
| HB | HRC | HRB | HV | HSh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Закалка в масло от 850-870 °C (выдержка 2,5-4,0 часа в зависимости от толщины и массы заготовки) с последующим отпуском в воде или масле | ||||||||||||||||
| max 150 | 470-530 | 395 | 615 | 15 | 40 | 539 | 187-229 | |||||||||
| Заготовки деталей трубопроводной артматуры | max 60 | 470-530 | 440 | 635 | 16 | 45 | 588 | 197-235 | ||||||||
| Закалка в масло с 850-870 °C + отпуск при 500-600 °C, охлаждение на воздухе | ||||||||||||||||
| Пруток | 40 | 670 | 850 | 17 | 65 | 1000 | ||||||||||
| Закалка в масло с 860 °С + отпуск при 500 °С, охлаждение в воде или масле | ||||||||||||||||
| Поковки КП 395 | <100 | 395 | 615 | 17 | 45 | 590 | 187-229 | |||||||||
| Пруток | 25 | 690 | 880 | 12 | 45 | 690 | ||||||||||
|
Механические свойства в зависимости от сечения |
| Состояние поставки | Сечение
(мм)
| t испыт.
(°C)
| t отпуска
(°C)
| sТ | s0,2
(МПа)
| sB
(МПа)
| d5
(%)
| d4 | d | d10 | y
(%)
| KCU
(кДж/м2)
| HB | HRC | HRB | HV | HSh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Закалка в воду с 850 °С + отпуск при 550 °С | ||||||||||||||||
| край | 120 | 520 | 720 | 21 | 65 | |||||||||||
| край | 160 | 410 | 720 | 18 | 64 | |||||||||||
| край | 40 | 510 | 720 | 22 | 66 | |||||||||||
| край | 80 | 520 | 720 | 21 | 66 | |||||||||||
| центр | 120 | 420 | 680 | 28 | 60 | |||||||||||
| центр | 160 | 420 | 670 | 27 | 61 | |||||||||||
| центр | 40 | 490 | 680 | 27 | 65 | |||||||||||
| центр | 80 | 480 | 680 | 28 | 62 | |||||||||||
|
Механические свойства прутка |
| Состояние поставки | Сечение
(мм)
| t испыт.
(°C)
| t отпуска
(°C)
| sТ | s0,2
(МПа)
| sB
(МПа)
| d5
(%)
| d4 | d | d10 | y
(%)
| KCU
(кДж/м2)
| HB | HRC | HRB | HV | HSh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сталь горячекатаная и горячекатаная со специальной отделкой поверхности | ||||||||||||||||
| Термообработанная | ≤170 | |||||||||||||||
| Сталь калиброванная и калиброванная со специальной отделкой поверхности | ||||||||||||||||
| Нагартованная (без т/о) | ≤207 | |||||||||||||||
| После отжига (отпуска) | ≤187 | |||||||||||||||
| После сфероидезирующего отжига | ≤187 | |||||||||||||||
|
Механические свойства в зависимости от температуры отпуска |
| Состояние поставки | Сечение
(мм)
| t испыт.
(°C)
| t отпуска
(°C)
| sТ | s0,2
(МПа)
| sB
(МПа)
| d5
(%)
| d4 | d | d10 | y
(%)
| KCU
(кДж/м2)
| HB | HRC | HRB | HV | HSh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Закалка в воду с 800 °С | ||||||||||||||||
| 300 | 540 | 900 | 11 | 53 | 200 | |||||||||||
| 400 | 560 | 860 | 13 | 54 | 390 | |||||||||||
| 500 | 440 | 690 | 18 | 70 | 390 | |||||||||||
| 600 | 490 | 670 | 17 | 74 | 540 | |||||||||||
|
Механические свойства при повышенных температурах |
| Состояние поставки | Сечение
(мм)
| t испыт.
(°C)
| t отпуска
(°C)
| sТ | s0,2
(МПа)
| sB
(МПа)
| d5
(%)
| d4 | d | d10 | y
(%)
| KCU
(кДж/м2)
| HB | HRC | HRB | HV | HSh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пруток диаметром 40 мм. Закалка в масло с 860 °С + отпуск при 500 °С | ||||||||||||||||
| 300 | 570 | 790 | 25 | 65 | 1270 | |||||||||||
| 400 | 510 | 650 | 21 | 74 | 980 | |||||||||||
| 500 | 450 | 500 | 14 | 75 | 830 | |||||||||||
|
Технологические свойства |
| Свариваемость | сваривается ограниченно. РДС, ЭШС с подогревом и последующей термообработкой. |
| Склонность к отпускной хрупкости | склонна |
| Температура ковки | Начала - 1250 °C, конца - 800 °C. Охлаждение замедленное. |
| Флокеночувствительность | чувствительна |
|
Температура критических точек |
| Критическая точка | Температура °C |
|---|---|
| AC1 | 740 |
| AC3 | 815 |
| AR3 | |
| AR1 | 670 |
| MN |
|
Ударная вязкость |
| Состояние поставки температура | -20 | -40 | -70 | +15 |
|---|---|---|---|---|
| Закалка в масло с 860 °C + отпуск при 200 °C, охлаждение в масле | 334 | 334 | 324 | 412 |
|
Предел выносливости |
| Термообработка, состояние стали | s-1
(МПа)
| t-1
(МПа)
| n | sB
(МПа)
| s0,2
(МПа)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 333 | 240 | 690 | 450 |
|
Прокаливаемость |
| 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 24 |
| 48-54 | 44-53 | 40-51,5 | 36,5-49,5 | 34-46,5 | 31-42,5 | 28,5-39 | 25-34 | 30,5 | 27 |
| Термообработка | Количество мартенсита, % | Крит. диам. в воде | Крит. диам. в масле | Крит. твердость, HRCэ | Расст. от охлаждаемого конца, мм |
| 50 | 15-25 |
|
Физические свойства |
| Температура испытания, °С | 0 | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль нормальной упругости (Е, ГПа) | 208 | 208 | 211 | 197 | 175 | |||||||||
| Модуль упругости при сдвиге кручением (G, ГПа) | 83 | |||||||||||||
| Плотность (r, кг/м3) | 7820 | 7820 | 7800 | 7770 | 7740 | 7700 | 7670 | 7630 | 7590 | 7610 | 7506 | 7470 | 7430 | |
| Коэффициент теплопроводности (l, Вт/(м · °С)) | 47 | 44 | 42 | 39 | 36 | 32 | 29 | 26 | 27 | |||||
| Уд. электросопротивление (R, НОм · м) | 210 | 210 | 259 | 330 | 417 | 517 | 636 | 778 | 934 | 1106 | 1145 | 1205 | 1230 | |
| Коэффициент линейного расширения (a, 10-6 1/°С) | 12,4 | 13 | 13,4 | 13,8 | 14,2 | 14,6 | 14,8 | 12 | 12,8 | 13,8 | ||||
| Удельная теплоемкость (С, Дж/(кг · °С)) | 482 | 496 | 513 | 532 | 555 | 583 | 620 | 703 | 687 | 687 | 670 | 678 |
|
Обозначения |
|
Механические свойства:
|
