-
Товары из стали 38ХГСА (38ХГС) в наличии:
Сталь 38ХГСА (38ХГС) конструкционная высококачественная хромокремнемарганцовая.
Заменитель: Сталь 35ХГСА
Сталь 38ХГСА применяется: для изготовления фланцев, кулачков, пальцев, валиков, рычагов, осей, деталей сварных кострукций и других улучшаемых деталей сложной конфигурации, работающих в условиях знакопеременных нагрузок.
Технические характеристики
Химический состав в % |
C | S | P | Mn | Cr | W | V | Ti | Si | Ni | Mo | Cu | |
0,35-0,42 | ≤0,025 | ≤0,025 | 0,80-1,10 | 1,10-1,40 | ≤0,20 | ≤0,050 | ≤0,030 | 1,10-1,40 | ≤0,30 | ≤0,15 | ≤0,30 |
Технологические свойства |
Обрабатываемость резаньем | В горячекатаном состоянии при НВ 207-217 sВ=710 МПа Kn тв.спл.=0,85 Kn б.ст.=0,75. |
Свариваемость | Ограниченно свариваемая. Способы сварки: РДС, АДС под флюсом и газовой защитой, АрДС. Рекомендуется подогрев и требуется последующая термообработка, КТС без ограничений. |
Температура ковки | Начала - 1250 °C, конца - 860 °C. Сечения до 100 мм охлаждаются на воздухе, 101-200 мм - в мульде, 201-300 мм - с печью. |
Флокеночувствительность | Чувствительна. |
Температура критических точек |
Критическая точка | Температура °C |
---|---|
AC1 | 758 |
AC3 | 827 |
AR3 | 705 |
AR1 | 670 |
MN | 355 |
Физические свойства |
Температура испытания, °С | 0 | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль нормальной упругости (Е, ГПа) | 215 | 215 | 210 | 204 | 195 | 186 | 175 | 166 |
Модуль упругости при сдвиге кручением (G, ГПа) | 84 | 83 | 82 | 79 | 75 | 70 | 66 | 61 |
Плотность (r, кг/м3) | 7850 | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7700 | 7670 |
Коэффициент теплопроводности (l, Вт/(м · °С)) | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 34 | 32 |
Уд. электросопротивление (R, НОм · м) | 210 | 210 | ||||||
Коэффициент линейного расширения (a, 10-6 1/°С) | 11,8 | 12,3 | 12,9 | 13,4 | 13,7 | 14,0 | ||
Удельная теплоемкость (С, Дж/(кг · °С)) | 495 | 505 | 512 | 535 | 586 | 620 |
Обозначения |
Механические свойства:
|