-
Товары из стали 38ХС в наличии:
Сталь 38ХС конструкционная легированная качественная
Заменители: Сталь 40ХС
Сталь 38ХС применяется: для изготовления валов, шестерней, муфт, пальцев и других улучшаемых деталей небольших размеров, к которым предъявляются требования высокой прочности, упругости и износостойкости; цельнокатаных колец различного назначения.
Технические характеристики
Химический состав в % |
НТД | C | S | P | Mn | Cr | W | V | Ti | Si | Ni | Mo | Cu |
ГОСТ 4543-71 | 0,34-0,42 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0,30-0,60 | 1,30-1,60 | ≤0,20 | ≤0,050 | ≤0,030 | 1,00-1,40 | ≤0,30 | ≤0,15 | ≤0,30 |
Механические свойства |
Механические свойства при 20°С |
Состояние поставки | Сечение
(мм)
| t испыт.
(°C)
| t отпуска
(°C)
| sТ | s0,2
(МПа)
| sB
(МПа)
| d5
(%)
| d4 | d | d10 | y
(%)
| KCU
(кДж/м2)
| HB | HRC | HRB | HV | HSh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Закалка в воду или масло с 900 °C + Отпуск при 630 °C, охлаждение в воде или масле | ||||||||||||||||
Поковки | ≤100 | ≥540 | ≥685 | ≥15 | ≥45 | ≥590 | ||||||||||
Сортовой прокат (пруток) | Образец 25 мм | ≥735 | ≥930 | ≥12 | ≥50 | ≥690 | ||||||||||
Кольца цельнокатаные по ОСТ 1 92049-76. Закалка в масло с 885-915 °С + Отпуск при 600-660 °С, охлаждение в масле | ||||||||||||||||
Образец 25 мм | ≥695 | ≥880 | ≥9 | ≥40 | ≥510 |
Механические свойства в зависимости от сечения |
Состояние поставки | Сечение
(мм)
| t испыт.
(°C)
| t отпуска
(°C)
| sТ | s0,2
(МПа)
| sB
(МПа)
| d5
(%)
| d4 | d | d10 | y
(%)
| KCU
(кДж/м2)
| HB | HRC | HRB | HV | HSh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сортовой прокат. Закалка в воду или масло с 900 °С + Отпуск при 600 °С, охлаждение в воде (указано место вырезки образца) | ||||||||||||||||
край | 80-120 | ≥720 | ≥950 | ≥17 | ≥60 | ≥746 | ||||||||||
центр | 30-50 | ≥870 | ≥1030 | ≥18 | ≥58 | ≥1383 | ||||||||||
центр | 50-80 | ≥790 | ≥980 | ≥16 | ≥56 | ≥1040 | ||||||||||
центр | 80-120 | ≥620 | ≥890 | ≥20 | ≥58 | ≥618 | ||||||||||
Сортовой прокат. Закалка в масло с 900 °С + Отпуск при 600 °С, охлаждение в воде (указано место вырезки образца) | ||||||||||||||||
край | 80-120 | ≥680 | ≥910 | ≥16 | ≥57 | ≥657 | ||||||||||
центр | ≤30 | ≥770 | ≥960 | ≥15 | ≥59 | ≥942 | ||||||||||
центр | 30-50 | ≥810 | ≥1000 | ≥16 | ≥56 | ≥824 | ||||||||||
центр | 50-80 | ≥720 | ≥920 | ≥17 | ≥53 | ≥647 | ||||||||||
центр | 80-120 | ≥500 | ≥840 | ≥22 | ≥60 | ≥765 |
Механические свойства прутка |
Состояние поставки | Сечение
(мм)
| t испыт.
(°C)
| t отпуска
(°C)
| sТ | s0,2
(МПа)
| sB
(МПа)
| d5
(%)
| d4 | d | d10 | y
(%)
| KCU
(кДж/м2)
| HB | HRC | HRB | HV | HSh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сталь калиброванная и калиброванная со специальной отделкой поверхности, горячекатаная и горячекатаная со специальной отделкой поверхности | ||||||||||||||||
Термообработанная (отжиг) | ≤255 |
Механические свойства поковок |
Состояние поставки | Сечение
(мм)
| t испыт.
(°C)
| t отпуска
(°C)
| sТ | s0,2
(МПа)
| sB
(МПа)
| d5
(%)
| d4 | d | d10 | y
(%)
| KCU
(кДж/м2)
| HB | HRC | HRB | HV | HSh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поковки. Закалка + Отпуск | ||||||||||||||||
КП 540 | ≤100 | ≥540 | ≥685 | ≥15 | ≥45 | ≥579 | 223-262 | |||||||||
КП 590 | ≤100 | ≥590 | ≥735 | ≥14 | ≥45 | ≥579 | 235-277 |
Механические свойства в зависимости от температуры отпуска |
Состояние поставки | Сечение
(мм)
| t испыт.
(°C)
| t отпуска
(°C)
| sТ | s0,2
(МПа)
| sB
(МПа)
| d5
(%)
| d4 | d | d10 | y
(%)
| KCU
(кДж/м2)
| HB | HRC | HRB | HV | HSh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пруток диаметром 20-70 мм. Закалка в масло с 900 °С + Отпуск (выдержка 2 ч.), охлаждение на воздухе | ||||||||||||||||
200 | ≥1670 | ≥1960 | ≥10 | ≥40 | ≥590 | |||||||||||
300 | ≥1580 | ≥1760 | ≥10 | ≥42 | ≥490 | |||||||||||
400 | ≥1370 | ≥1570 | ≥10 | ≥45 | ≥590 | |||||||||||
500 | ≥1080 | ≥1270 | ≥12 | ≥50 | ≥690 | |||||||||||
600 | ≥880 | ≥980 | ≥18 | ≥55 | ≥780 |
Технологические свойства |
Обрабатываемость резаньем | При НВ 250-300[100] sВ=780-880 МПа Kn тв.спл.=0,8 Kn б.ст.=0,72. |
Свариваемость | Трудносвариваемая. Способы сварки: РДС - необходимы подогрев и последующая термообработка. КТС - необходима последующая термообработка. |
Склонность к отпускной хрупкости | Склонна. |
Температура ковки | Начала - 1220 °C, конца - 800 °C. Сечения до 250 мм охлаждаются на воздухе, 251-350 мм - в яме. |
Флокеночувствительность | не чувствительна. |
Температура критических точек |
Критическая точка | Температура °C |
---|---|
AC1 | 763 |
AC3 | 810 |
AR3 | 755 |
AR1 | 680 |
MN | 330 |
Ударная вязкость |
Состояние поставки температура | +20 | -20 | -40 | -60 |
---|---|---|---|---|
Закалка в масло с 900 °C + отпуск при 600 °C, охлаждение на воздухе | ≥854 | ≥628 | ≥549 | ≥530 |
Предел выносливости |
Термообработка, состояние стали | s-1
(МПа)
| t-1
(МПа)
| n | sB
(МПа)
| s0,2
(МПа)
|
---|---|---|---|---|---|
382 | 930 | 730 |
Прокаливаемость |
Закалка с 880 °C . Твердость HRCэ.
Расстояние от торца, мм/HRCэ
1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 36 |
48-57 | 47-57 | 46.5-57 | 45.5-56.5 | 43-55.5 | 40-54.5 | 37.5-53 | 35.5-51.5 | 33-46 | 25-46 |
Термообработка | Количество мартенсита, % | Крит. диам. в воде | Крит. диам. в масле | Крит. твердость, HRCэ | Расст. от охлаждаемого конца, мм |
Физические свойства |
Температура испытания, °С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль нормальной упругости (Е, ГПа) | 211 | 203 | 194 | 184 | 174 | 166 | 157 | 139 | 127 | |
Модуль упругости при сдвиге кручением (G, ГПа) | 84 | 80 | 78 | 72 | 68 | 65 | 62 | 55 | 48 | |
Плотность (r, кг/м3) | 7640 | |||||||||
Коэффициент теплопроводности (l, Вт/(м · °С)) | 38 | 38 | 37 | 35 | 34 | 33 | 31 | 29 | 28 | |
Уд. электросопротивление (R, НОм · м) | 284 | 329 | 413 | 563 | 725 | 902 | 1060 | 1280 | ||
Коэффициент линейного расширения (a, 10-6 1/°С) | 12,3 | 13,1 | 13,6 | 13,8 | 14,2 | 14,5 | 14,7 | 14,7 | 12,5 | |
Удельная теплоемкость (С, Дж/(кг · °С)) | 466 | 508 | 529 | 563 | 592 | 621 | 634 | 634 | 663 |
Обозначения |
Механические свойства:
|