Сталь 40Х9С2 (4Х9С2) коррозионностойкая жаростойкая мартенситного класса
Сталь 40Х9С2 применяется: для изготовления клапанов впуска и выпуска автомобильных, тракторных и дизельных двигателей, трубок рекуператоров, теплообменников, колосников, крепежные деталей. Температура интенсивного окалинообразования в воздушной среде +850 °C. Устойчива в серосодержащих средах.
Технические характеристики
| Химический состав в % |
| НТД | C | S | P | Mn | Cr | W | V | Ti | Si | Ni | Mo | Cu |
| ГОСТ 5632-72 | 0,35-0,45 | ≤0,025 | ≤0,030 | ≤0,80 | 8,0-10,0 | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,20 | 2,0-3,0 | ≤0,60 | ≤0,30 | ≤0,30 |
| Механические свойства |
| Механические свойства при 20°С |
| Состояние поставки | Сечение
(мм)
| t испыт.
(°C)
| t отпуска
(°C)
| sТ | s0,2
(МПа)
| sB
(МПа)
| d5
(%)
| d4 | d | d10 | y
(%)
| KCU
(кДж/м2)
| HB | HRC | HRB | HV | HSh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сортовой прокат горячекатаный и кованый по ГОСТ 5949-75. Отжиг при 850-870 °C, охлаждение на воздухе или без термообработки | ||||||||||||||||
| Образец | ≥440 | ≥740 | ≥15 | ≥35 | ||||||||||||
| Сортовой прокат, поковки. Закалка в масло от 900-1100 °С + Отпуск 500-540 °С, охлаждение на воздухе | ||||||||||||||||
| Образец | ≥690 | ≥880 | ≥25 | ≥59 | ≥687 | |||||||||||
|
Механические свойства в зависимости от температуры отпуска |
| Состояние поставки | Сечение
(мм)
| t испыт.
(°C)
| t отпуска
(°C)
| sТ | s0,2
(МПа)
| sB
(МПа)
| d5
(%)
| d4 | d | d10 | y
(%)
| KCU
(кДж/м2)
| HB | HRC | HRB | HV | HSh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сортовой прокат. Закалка в масло с 1050 °С + Отпуск | ||||||||||||||||
| 300 | ≥2150 | ≥5 | ≥600 | |||||||||||||
| 400 | ≥7 | ≥560 | ||||||||||||||
| 500 | ≥1470 | ≥11 | ≥410 | |||||||||||||
| 600 | ≥1420 | ≥15 | ≥350 | |||||||||||||
| 700 | ≥1280 | ≥18 | ≥300 | |||||||||||||
| 800 | ≥1200 | ≥22 | ≥300 | |||||||||||||
|
Механические свойства при повышенных температурах |
| Состояние поставки | Сечение
(мм)
| t испыт.
(°C)
| t отпуска
(°C)
| sТ | s0,2
(МПа)
| sB
(МПа)
| d5
(%)
| d4 | d | d10 | y
(%)
| KCU
(кДж/м2)
| HB | HRC | HRB | HV | HSh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Образец диаметром 10 мм и длиной 50 мм, прокатанный и отожженный. Скорость деформирования 1,1 мм/мин, скорость деформации 0,0004 1/с | ||||||||||||||||
| 700 | ≥135 | ≥54 | ≥95 | |||||||||||||
| 800 | ≥51 | ≥70 | ≥98 | |||||||||||||
| 900 | ≥59 | ≥34 | ≥59 | |||||||||||||
| 1000 | ≥45 | ≥29 | ≥45 | |||||||||||||
| 1100 | ≥23 | ≥33 | ≥42 | |||||||||||||
| 1200 | ≥16 | ≥71 | ≥74 | |||||||||||||
| Сортовой прокат. Отжиг при 850-870 °С, охлаждение на воздухе | ||||||||||||||||
| 20 | ≥640 | ≥880 | ≥20 | ≥58 | ||||||||||||
| 200 | ≥550 | ≥820 | ≥18 | ≥64 | ||||||||||||
| 300 | ≥520 | ≥780 | ≥18 | ≥63 | ||||||||||||
| 400 | ≥450 | ≥780 | ≥18 | ≥62 | ||||||||||||
| 500 | ≥410 | ≥590 | ≥17 | ≥65 | ||||||||||||
| 600 | ≥390 | ≥520 | ≥17 | ≥80 | ||||||||||||
| 700 | ≥170 | ≥215 | ≥18 | ≥92 | ||||||||||||
| 800 | ≥49 | ≥78 | ≥22 | ≥99 | ||||||||||||
|
Технологические свойства |
| Свариваемость | Не применяется для сварных конструкций. |
| Склонность к отпускной хрупкости | Склонна. |
| Температура ковки | Начала - 1200 °C, конца - 850 °C. Сечения до 350 мм охлаждаются в печах. |
| Флокеночувствительность | не чувствительна. |
|
Температура критических точек |
| Критическая точка | Температура °C |
|---|---|
| AC1 | 900 |
| AC3 | 970 |
| AR3 | 970 |
| AR1 | 810 |
| MN |
|
Физические свойства |
| Температура испытания, °С | 0 | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль нормальной упругости (Е, ГПа) | |||||||||
| Модуль упругости при сдвиге кручением (G, ГПа) | |||||||||
| Плотность (r, кг/м3) | 7630 | 7630 | 7610 | 7580 | 7510 | 7440 | 7390 | ||
| Коэффициент теплопроводности (l, Вт/(м · °С)) | 17 | 20 | 22 | 22 | |||||
| Уд. электросопротивление (R, НОм · м) | |||||||||
| Коэффициент линейного расширения (a, 10-6 1/°С) | 11,1 | 11,1 | 12,7 | 14,3 | 14,2 | 14 |
| Обозначения |
|
Механические свойства:
|
