-
Товары из стали 51ХФА в наличии:
Сталь 51ХФА конструкционная рессорно-пружинная легированная высококачественная
Заменители: Сталь 50ХФА
Сталь 51ХФА применяется: для производства катанки, ленты, используемых для изготовления тяжелонагруженных ответственных деталей, к которым предъявляются требования высокой усталостной прочности; термически обработанной проволоки диаметром 1,2-5,5 мм, предназначенной для изготовления цилиндрических пружин сжатия.
Технические характеристики
| Химический состав в % |
| НТД | C | S | P | Mn | Cr | V | Si | Ni | Fe | Cu |
| ГОСТ 14959-79 | 0,47-0,55 | ≤0,025 | ≤0,025 | 0,30-0,60 | 0,95-1,20 | 0,15-0,25 | 0,15-0,30 | ≤0,25 | Ост. | ≤0,20 |
|
Механические свойства |
| Механические свойства при 20°С |
| Состояние поставки | Сечение
(мм)
| t испыт.
(°C)
| t отпуска
(°C)
| sТ | s0,2
(МПа)
| sB
(МПа)
| d5
(%)
| d4 | d | d10 | y
(%)
| KCU
(кДж/м2)
| HB | HRC | HRB | HV | HSh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Градация показателей свойств готовых термообработанных деталей по ОСТ 1 90005-91 | ||||||||||||||||
| 1520-1720 | 44,0-48,0 | |||||||||||||||
| Проволока пружинная термообработанная в состоянии поставки по ГОСТ 1071-81 | ||||||||||||||||
| 1,2-5,5 | 2060-1270 | |||||||||||||||
| Проволока со специальной отделкой поверхности для изготовления пружин холодной навивкой в состоянии поставки по ГОСТ 14963-78 (в скобках значение - по требованию потребителя) | ||||||||||||||||
| 0,5-14,0 | ≤1030 (≤780) | |||||||||||||||
| Проволока со специальной отделкой поверхности для изготовления пружин холодной навивкой по ГОСТ 14963-78. Образцы термообработанные | ||||||||||||||||
| 0,5-14,0 | ≥1470 | ≥40 | ||||||||||||||
| Обозначения |
|
Механические свойства:
|
