Сталь 9Х2МФ (9Х2МФА) инструментальная валковая
Сталь 9Х2МФ применяется: для изготовления рабочих валки станов холодной прокатки металлов при особо тяжелых условиях эксплуатации; рабочих валков проволочных обжимных и сортовых станов; других ответственных изделий с улучшенными служебными характеристиками.
Технические характеристики
| Химический состав в % |
| НТД | C | S | P | Mn | Cr | V | Si | Ni | Mo | Fe | Cu |
| ОСТ 24.013.04-90Е | 0,85-0,95 | ≤0,030 | ≤0,030 | 0,20-0,70 | 1,70-2,10 | 0,10-0,20 | 0,25-0,50 | ≤0,50 | 0,20-0,30 | Ост. | ≤0,25 |
|
Механические свойства |
| Механические свойства при повышенных температурах |
| Состояние поставки | Сечение
(мм)
| t испыт.
(°C)
| t отпуска
(°C)
| sТ | s0,2
(МПа)
| sB
(МПа)
| d5
(%)
| d4 | d | d10 | y
(%)
| KCU
(кДж/м2)
| HB | HRC | HRB | HV | HSh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Образец диаметром 6 мм, длиной 30 мм кованый и отожженный. Скорость деформирования 16 мм/мин. Скорость деформации 0,009 1/с | ||||||||||||||||
| 800 | ≥100 | ≥135 | ≥47 | ≥91 | ||||||||||||
| 900 | ≥105 | ≥135 | ≥51 | ≥95 | ||||||||||||
| 1000 | ≥41 | ≥50 | ≥53 | ≥100 | ||||||||||||
| 1100 | ≥21 | ≥30 | ≥75 | ≥100 | ||||||||||||
| 1200 | ≥11 | ≥12 | ≥71 | ≥100 | ||||||||||||
| 700 | ≥125 | ≥160 | ≥45 | ≥83 | ||||||||||||
|
Технологические свойства |
| Обрабатываемость резаньем | В отожженном состоянии при НВ 170-207 и sВ=610 МПа Kn тв.спл.=0,85 Kn б.ст.=0,80. |
| Свариваемость | Не применяется для сварных конструкций. |
| Склонность к отпускной хрупкости | Склонна. |
| Температура ковки | Начала - 1180 °C, конца - 800 °C. Сечения до 300 мм охлаждаются в яме. |
| Флокеночувствительность | Чувствительна. |
|
Температура критических точек |
| Критическая точка | Температура °C |
|---|---|
| AC1 | 748 |
| AC3 | 784 |
| AR3 | 685 |
| AR1 | 640 |
| MN | 175 |
|
Твёрдость |
| Состояние поставки, режим термообработки | HRCэ поверхности | HRCэ сердцевины | HRB | HB | HV | HSD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бочки валков до 650 мм по ОСТ 24.013.20-90. Закалка + Отпуск | 95-105 | |||||
| Бочки валков до 900 мм по ОСТ 24.013.20-90. Закалка + Отпуск | 90-96 | |||||
| Бочки валков 400-1200 мм ОСТ 24.013.20-90. Отпуск | 75-90 | |||||
| Шейки валков до 1000 мм по ОСТ 24.013.04-90. Нормализация + Отпуск | 30-60 | |||||
| Бочки валков до 1000 мм по ОСТ 24.013.04-90. Нормализация + Отпуск | 35-55 | |||||
| Бочки валков до 1000 мм по ОСТ 24.013.04-90. Закалка + Отпуск | 45-60 | |||||
| Шейки валков до 1000 мм по ОСТ 24.013.04-90. Закалка + Отпуск | 30-60 | |||||
| Бочки валков до 950 мм по ОСТ 24.013.21-85. Закалка + Отпуск | 352-429 | |||||
| Закалка с 950 °С + Отпуск при 150 °С | ≥60 | |||||
| Закалка с 950 °С + Отпуск при 250 °С | ≥59 | |||||
| Закалка с 950 °С + Отпуск при 350 °С | ≥58 | |||||
| Закалка с 950 °С + Отпуск при 400 °С | ≥55 | |||||
| Закалка с 950 °С + Отпуск при 500 °С | ≥50 | |||||
| Закалка с 950 °С + Отпуск при 600 °С | ≥45 |
|
Прокаливаемость |
Расстояние от торца, мм/HRCэ
| 3 | 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 |
| 68 | 66 | 63 | 51,5 | 44 | 41,5 | 39,5 | 39,5 | 37,5 | 36,5 |
|
Физические свойства |
| Температура испытания, °С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль нормальной упругости (Е, ГПа) | ||||||||||||
| Модуль упругости при сдвиге кручением (G, ГПа) | ||||||||||||
| Плотность (r, кг/м3) | 7840 | |||||||||||
| Коэффициент теплопроводности (l, Вт/(м · °С)) | 37 | 34 | 32 | 32 | 32 | 30 | 23 | 20 | 14 | |||
| Уд. электросопротивление (R, НОм · м) | ||||||||||||
| Коэффициент линейного расширения (a, 10-6 1/°С) | ||||||||||||
| Удельная теплоемкость (С, Дж/(кг · °С)) | 440 | 460 | 500 | 570 | 680 | 800 | 940 | 1100 | 500 | 500 | 500 |
|
Обозначения |
|
Механические свойства:
|
