-
Товары из стали ХВ4Ф в наличии:
Сталь ХВ4Ф инструментальная легированная
Сталь ХВ4Ф применяется: для изготовления резцов и фрез для обработки с небольшой скоростью резания твердых металлов (валков с закаленной поверхностью), гравировальных резцов при очень напряженной работе, прошинных пуасонов.
Технические характеристики
Химический состав в % |
C | S | P | Mn | Cr | W | V | Si | Ni | Mo | Fe | Cu |
1,25-1,45 | ≤0,030 | ≤0,030 | 0,15-0,40 | 0,40-0,70 | 3,50-4,30 | 0,15-0,3 | 0,15-0,35 | ≤0,35 | ≤0,50 | Ост. | ≤0,30 |
Технологические свойства |
Свариваемость | Сталь не применяется для сварных конструкций. |
Склонность к отпускной хрупкости | Малосклонна. |
Температура ковки | Начала - 1100 °C, конца - 870 °C. Охлаждение в штабелях. |
Шлифуемость | Хорошая. |
Температура критических точек |
Критическая точка | Температура °C |
---|---|
AC1 | 750-760 |
Твёрдость |
Состояние поставки, режим термообработки | HRCэ поверхности | HRCэ сердцевины | HRB | HB | HV | HSD |
---|---|---|---|---|---|---|
Прутки и полосы отожженные или высокоотпущенные | ≤255 | |||||
Образцы. Закалка в воду с 800-820 °С | ≥66 | |||||
Изотермический отжиг при 800-820 °С, охлаждение со скоростью 50 °С/ч до 600 °С (выдержка 2-3 ч), охлаждение со скоростью 50 °С/ч до 550 °С, охлаждение на воздухе | ≤285 | |||||
Закалка в воду с 800 °С + Отпуск при 100 °С | ≥67 | |||||
Закалка в воду с 800 °С + Отпуск при 200 °С | ≥65 | |||||
Закалка в воду с 800 °С + Отпуск при 300 °С | ≥64 |
Обозначения |
Механические свойства:
|